| Időpont | Verseny neve, helye | Női (díj) | Férfi (díj) | Korosztályos |
| 1-3 | Folyondár Kupa | F16(1) | ||
| Budapest | ||||
| 1-2 | 1. Nyári Évjárat Bajnokság | ELMARAD | ||
| Budapest | ||||
| 1-2 | Zoltek Kupa | 3 | F10,F12,F14 | |
| Nyergesújfalu | L10,L12,L14,L16 | |||
| 8 | Régiós Iskolai Teniszbajnokság | Iskolatenisz | ||
| KIZÁRÓLAG ISKOLÁK RÉSZÉRE | ||||
| 8-10 | BB Kupa II | F16(2) | ||
| Balatonboglár | F10,F12,F14 | |||
| L10 | ||||
| 8-10 | Diego-ETC Kupa | F10,F12,F14 | ||
| Budapest | ||||
| 8-10 | Gubacsi Zsófi TK SE Kupa | L10,L12,L14 | ||
| Vecsés | ||||
| 8-10 | Algida Kupa | 2 | F10,F12,F14 | |
| Szentes | L12,L14 | |||
| 8-10 | Fehérvár Kupa | L16(2) | ||
| Székesfehérvár | L12,L14 | |||
| 13-16 | Tavaszi Tizek | F12,F14 | ||
| Zalaegerszeg | L12,L14 | |||
| 15 | Favorit Sport Kupa | Play & Stay | ||
| Szombathely | ||||
| 15-17 | IDOM Kupa | 1(100) | ||
| Budapest | ||||
| 15-17 | Babolat Kupa | F10,F12,F14 | ||
| Szombathely | L10,L12,L14 | |||
| 15-17 | Elektrolux Kupa | F10,F12,F14,F16 | ||
| Jászberény | ||||
| 15-17 | Gubacsi Zsófi TK SE Kupa | F10,F12,F14 | ||
| Vecsés | ||||
| 15-17 | Folyondár Kupa | L10,L12,L14,L16 | ||
| Budapest | ||||
| 22-24 | IDOM Kupa | 1(100) | ||
| Budapest | ||||
| 22 | Neocon Kupa | Play & Stay | ||
| Budapest | ||||
| 22-24 | Nike Junior Tour | F10,F12,F14 | ||
| Kecskemét | L10,L12,L14 | |||
| 22-23 | Duna Kupa | 3 | F10 | |
| Esztergom | L10,L12,L14 | |||
| 22-23 | Diego-ETC Kupa | F10,F12,F14,F16 | ||
| Budapest | L10,L12,L14,L16 | |||
| 25-29 | 3rd Europe Tennis Center Cup | ITF | ||
| Budapest | ||||
| 29 | Alba Régia Kupa | Play & Stay | ||
| Székesfehérvár | ||||
| 29-30 | Régiós verseny | F10,F12,F14,F16 | ||
| Szentes | L10,L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | F10,F12,F14,F16 | ||
| Budapest | L10,L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | F12,F14,F16 | ||
| Fehérgyarmat | L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | F10,F12,F14,F16 | ||
| Pécs | L10,L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | F10,F12,F14,F16 | ||
| Szombathely | L10,L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | F10,F12,F14,F16 | ||
| Székesfehérvár | L10,L12,L14,L16 | |||
| 29-30 | Régiós verseny | |||
| Gyöngyös | ||||
| 31-6 | Pécs Junior Tennis Cup 1 | TE14 | ||
| Pécs | ||||
| 31-6 | IDOM-Építők Cup | ITF | ||
| Budapest | ||||
| 31-3 | Országos Diákolimpia Döntő | |||
| Balatonboglár |